비급여진료비안내
365DAY DENTAL CLINIC
* 일반적인 치료결과가 예상되는 경우 보증기간이며, 의사가 권하지 않은 치료를 환자가 강력히 원해서 한 경우는 해당 되지 않음
| 분과 | 구분 | 분류 | 수가(만원) | 보증기간 | 비고 |
| 외과 | 임플란트 | 메가젠 | 59 | 1년 | |
| 오스템 BA | 79 | 3년 | 1년 100% ~ 3년 50% (레진홀 포함) |
||
| 포인트 UV | 89 | 10년 | |||
| 오스템 Soi | 99 | 10년 | |||
| 메가젠 블루다이아몬드 | 130 | 20년 | |||
| 스트라우만 | 200 | 20년 | |||
| 풀아치 | 1000 | 20년 | |||
| 뼈이식 | GBR | 30 | |||
| sinus crestal | 30 | ||||
| Sinus Lateral | 50 | ||||
| Window Opening | 80 | ||||
| 보존술 | 50 | ||||
| 리쥬란 | 단순/복잡 | 1.5 / 3 | 치당 | ||
| 수면진료 | 수면 | 30 | 회당 | ||
| 보존 | 레진 (단순/복잡) | 8 | 1년 무상 | 면당 | |
| 전치 사이 충치 RF | 15 | 1년 무상 | 면당 | ||
| Diastema RF | 20 | 1년 무상 | 면당 | ||
| CA-RF | 8 | 1년 무상 | 치당 | ||
| 본필 | 15 | 1년 무상 | |||
| Hybrid Inlay | 30 (1면) / 35 (2면) | 1년 무상/ 1~3년시 50% | |||
| Gold Inlay | 40 (1면) / 43 (2면) | 1년 무상/ 1~3년시 50% | |||
| MTA | 5 | 치당 | |||
| 코어 (단순/복잡) | 5/15 | ||||
| 보철 | 지르코니아 (전치) | 60 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 무삭제 라미네이트 동일 | |
| 지르코니아 (구치) | 50 | 1년 무상, 1~3년시 50% | |||
| 골드 크라운 | 70 | 1년 무상, 1~3년시 50% | |||
| PFM 크라운 | 45 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 서베이드크라운 45 | ||
| Denture | RPD/ CD | 150 | 1년 무상, 1~3년시 50% | 악당 | |
| 로케이터 | 개당 30 | ||||
| 로케이터 캡 교체 | 세트당 10 | ||||
| 본원 덴쳐 수리 | 10 | 보험항목 제외 | |||
| wire temp | 10 | ||||
| T/D | 30 | 3개월 | 보증기간 이후 10만원씩 | ||
| 턱관절 | 악관절세정술 | 보험 / 히알루론산 별도 15 | |||
| 스플린트 | 50~80 | 월치료비 5만원씩 별도 | |||
| 보톡스 | 한쪽당 | 7 | |||
| 예방/기타 | 불소겔 | 1 | |||
| 불소바니쉬 | 3 | ||||
| 실란트 | 3 | ||||
| 스켈링(일반) | 5 | ||||
| 자가미백 | 30 (미백제 1개) | 추가구입시 5만원 | |||
| CD복사 | 0.5 | 1장당 5천원 | |||
| 진단서 | 1 | ||||
| 차트사본 | 0.1 | 1매당 1천원 |
안산365일치과의원 · 대표자 : 황규정 · 사업자등록번호 : 490-58-00863
경기 안산시 단원구 선부광장1로56(구:선부동1076-1) 6층 · TEL 031-403-2275 · FAX 031-403-1888
안산365일치과의원 · 대표자 : 황규정 · 사업자등록번호 : 490-58-00863
경기 안산시 단원구 선부광장1로56(구:선부동1076-1) 6층
TEL 031-403-2275 · FAX 031-403-1888
COPYRIGHT 2025. 365day DENTAL CLINIC. ALL RIGHT IS RESERVED.